Nuestros proyectos certifican
nuestra calidad.
Cliente | Descripción | Duración | |
RESTREPO Y URIBE | Asesoría como expertos viales para la Interventoría Integral a la construcción de las obras de urbanismo de la fase I y equipamientos del reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote. | 10/08/2015 10/06/2016 | |
CONSORCIO EL SOL | Asesoría como expertos viales para la Interventoría del proyecto vial Ruta del Sol Sector 3. | 16/04/2012 14/04/2018 |
|
JOYCO S.A.S. | Asesoría como expertos viales para la Interventoría de los Estudios y Diseños para Reemplazo de Puentes en los Departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle y Guajira. | 01/02/2012 01/06/2012 | |
CONSORCIO IML | Asesoría como expertos viales para la Interventoria Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Ambiental y Social para la ejecución de las obras de Construcción y todas las actividades necesarias de adecuación de la Calle 26 y Carrera 10, al Sistema Transmilenio en Bogotá. | 01/08/2008 30/03/2011 | |
ESTUDIOS TÉCNICOS S.A. | Asesoria como expertos para la Interventoría del mejoramiento y mantenimiento de la vía Simón Bolivar – Anchicayá – Antigua vía a Buenaventura, sectores Bajo Anchicayá (K68) – Aguaclara (K80) y Zacarías (K105) – El Pailón. | 16/06/2007 16/06/2008 | |
INVIAS | Interventoría para la Urgencia manifiesta en el Río Cauca en el sitio conocido como La Boca de los Moncholos, Municipio de Guaranda perteneciente la Región de la Mojana | 06/10/2006 05/02/2007 | |
INVIAS | Interventoría para la Urgencia manifiesta en el Sitio conocido como Brisas del Río Municipio de Guaranda perteneciente a la región de La Mojana. | 06/06/2006 09/08/2006 | |
INVIAS | Interventoría para la Atención de Obras de Emergencia en la Carretera Sogamoso – Aguazul. | 20/10/2005 07/12/2005 |
Cliente | Descripción | Duración | |
UNIÓN TEMPORAL CABLE BOGOTÁ | Levantamiento y estudio Topográfico del Proyecto Cable Áereo en Ciudad Bolívar. | 01/10/2015 01/01/2016 | |
CONSORCIO INTEGRAL – AYESA | Interventoría en Topografía para la primera Línea del Metro de Bogotá – incluye Levantamiento Planialtimétrico y comprobación de la Red Básica con equipos GPS y Nivel Electrónico. | 01/10/2014 20/10/2014 |
|
PROINDESA S.A.S. | Cartografía mediante Topografía LiDAR de Alta resolución y Ortófoto en la vía Bogotá – Villavicencio, departamento de Cundinamarca, en el sector Bogotá- El Tablón (tercio inicial) en una longitud total aproximadamente de 30 km con un área mínima a capturar y procesar de 33000 Ha. | 03/10/2014 03/12/2014 | |
ICEIN SAS | Elaboración geo referenciación, toma de información georeferenciada en registros de trayectoria, diagnóstico de calzadas del proyecto Obras y actividades para la conservación de la malla vial rural en los grupos 1, diagnóstico Víal IDU- Usme. | 01/02/2014 20/03/2014 | |
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A. | Servicios de levantamiento Topográfico con el sistema aerotransportado LiDAR, topografía terrestre complementaria, diseño geométrico y diseño de señalización, en fase II de la asociación público privada para la solución Villeta – Guaduas y solución vial Guaduas – Puerto Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. | 28/02/2014 28/08/2014 | |
AERONÁUTICA CIVIL | Elaboración del dictamen pericial para el Tribunal de Arbitramiento de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contra Compañía de Desarrollo Aeropuerto el Dorado S.A. – CODAD S.A.- Incluye levantamiento con sensor aerotransportado LiDAR de la pista Norte y la segunda pista Sur. | 02/08/2012 12/11/2013 | |
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A. | Topografía, Diseño Geométrico y Diseño de Señalización Vial de la Carretera Bogotá – Siberia – El Vino – La Vega – Villeta Ruta Nacional 50 Tramo 08 en el Departamento de Cundinamarca. | 22/04/2008 15/11/2008 | |
UNION TEMPORAL MHC – ICM | Levantamiento Topográfico y Diseño Geométrico correspondientes al contrato 384/02 Construcción de la Troncal Américas al Sistema Transmilenio Tramo 3, entre Banderas y Avenida Cali de la Ciudad de Bogotá. | 06/09/2002 06/12/2002 |
Cliente | Descripción | Duración | |
BRADCO S.A.S | Diseño y estudio de tránsito modelación proyecto plan parcial Cajica, localizado actualmente en la Vereda Chuntame del Municipio de Cajicá y todas las actividades que de ésta se desprendan. | 12/05/2015 09/11/2015 | |
INVERSIONES LA COLINA ARAUCO S.A.S | Estudio de Tránsito para verificar las condiciones de operación del centro comercial en el área de influencia directa del proyecto y al interior (porterías de acceso y salida), con el fin de dar las recomendaciones de funcionamiento para tener en cuenta en el diseño del Centro Comercial en la ciudad de Cali. | 21/10/2014 20/12/2014 |
|
PEDRO GOMEZ | Elaboración y desarrollo del estudio de tránsito del Plan Parcial La Felicidad. | 09/07/2014 09/09/2014 | |
INVERSIONES LA COLINA ARAUCO S.A.S. | Estudio de tránsito Centro Comercial Neiva. | 14/06/2013 14/07/2013 | |
URVISA SAS (GRUPO ARGOS) | Estudio de tránsito y diseño de alternativas para el Proyecto CIC – Barranquilla. | 22/04/2013 07/05/2013 | |
CONSORCIO BOSQUES DE LA ALAMEDA | Estudio de tránsito y construcción de la Intersección Semafórica localizada en la Carrera 15 con Calle 170. | 09/12/2014 08/02/2015 | |
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. | Elaboración del Plan de Manejo de Tráfico para la Construcción de las Adecuaciones al Centro Comercial Centro Mayor. | 20/02/2009 20/04/2009 | |
CONALVIAS S.A. | Estudios de Tránsito para la Cicloruta Norte – Centro – Sur por la Carrera 12 entre Calle 25 y Av. Jimenez de acuerdo al Alcance y las solicitudes entregadas por la STT. | 10/11/2001 10/12/2001 |
Cliente | Descripción | Duración | |
UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL 2014 | Seguimiento y Trazabilidad de la obra civil en la construcción de la Av. Bosa, entre la Avenida Ciudad de Cali y Avenida Agoberto Mejía en Bogotá D.C. como parte del alcance del contrato IDU 1807-2014. | 17/09/2015 16/08/2016 | |
ICEIN SAS | Seguimiento y trazabilidad de la obra cilvil de la adecuación de la Calle Sexta al Sistema Transmilenio – Intersección Calle Sexta – NQS en Bogotá. | 17/01/2014 30/06/2015 |
|
ICM INGENIEROS | Seguimiento de la construcción de las obras previstas en la inestabilidad del proyecto denominado en Claret PR 96 + 650. | 01/07/2011 01/07/2012 (18 meses) |
|
UNIÓN TEMPORAL TRANSVIAL | Seguimiento para la Trazabilidad de Obra y diseños Geométricos para la Adecuación de la Calle 26 al Sistema Transmilenio y posterior mantenimiento, en el Tramo 3 comprendido entre la Transversal 76 y la Carrera 42B y en el Tramo 4 comprendido entre la Carrera 42B y la Carrera 19. | 12/05/2009 11/08/2009 | |
CONSORCIO ICEPAV | Trazabilidad y seguimiento en la Etapa de construcción del Corredor Vial del Contrato IDU 084-206 «Ampliación de la Autopista Norte entre las Calles 180 a 192 y Construcción de Obras Complementarias del Puente Norte de las Calles 183 por Autopista Norte y de la Calle 183 entre Carrera 36A y Carrera 47 en Bogotá D.C.. | 30/11/2007 31/12/2010 | |
CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO I | Trazabilidad y acompañamiento durante el período constructivo del proyecto Adecuación del Tramo Comprendido entre la Calle 10 y la Escuela General Santander, al Sistema Transmilenio perteneciente al Sector Sur de la Troncal NQS. | 16/03/2004 16/03/2007 | |
CONALVIAS S.A. | Trazabilidad y acompañamiento para el Contrato de Estudio, Diseño, Construcción y Mantenimiento para la Adecuación de la Troncal NQS – Sector Norte – al Sistema Transmilenio del tramo comprendido entre la Calle 10 y la Calle 68. | 21/11/2003 21/07/2004 | |
UNIÓN TEMPORAL MHC -ICM | Construcción de la Troncal Américas Tramo 3 al Sistema Transmilenio entre Banderas y la Avenida Ciudad de Cali. | 16/12/2002 15/11/2003 |
Cliente | Descripción | Duración | |
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | Construcción de Alcantarillado Pluvial Carrera 81 A entre Diagonal 57A y 57D sur, para el Barrio Vegas de Santa Ana Shalom La Samaria. Segunda etapa diseño y construcción del Alcantarillado Sanitarios para el Barrio Vegas de Santa Ana Shalom La Samaria Calle 57A y sur entre Carrera 81J y 81I de la Localidad de Kennedy en Bogotá D.C. | 04/09/2009 04/12/2009 | |
INVIAS | Atención en puntos críticos entre el PR50+00 al PR60+0850 de la carretera Cali- Lobogerrero 1901) Como miembro del Consorcio RIAC – Spiral. | 29/11/2007 22/04/2008 |
|
INVIAS | Atención de Obra de Emergencia en los PR 28+500, PR 44+600, PR46+000, PR29+850 Y PR 9+200 de la Carretera Plato – Pueblo Nuevo Contrato Invias 3433 de 2005. | 28/12/2005 10/02/2016 | |
MUNICIPIO DE SORACÁ (BOYACÁ) | Optimización Acueducto Urbano del Municipio de Soracá en Boyacá (Planta de Tratamiento). | 19/08/2004 14/01/2005 |
|
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP | Mejoramiento del Circuito 13.22 KV Hotelero Termo Paila – Piscinas y Variante Línea Peña Negra de Duitama y Paipa contrato 202-0135 de 2002. | 28/01/2001 13/05/2003 |
- GALERÍA
INTERSECCIÓN VIAL FUNZA-CALLE 15
Construcción de las obras previstas en la inestabilidad del proyecto denominado en Claret PR 96 + 650 ICM INGENIEROS 2001
Construcción de la Troncal Américas Tramo 3 al Sistema Transmilenio entre Banderas y la Av. Ciudad de Cali UNIÓN TEMPORAL MHC – ICM 2002
Trazabilidad Calle Sexta – ICEIN S.A.S. /2015
Actividades de topografía Monitoreo de obras / Concesión vial Pacifico 1 2020 – 2021
Inspecciones de Seguridad Vial 2023 – 2024
INTERSECCIÓN VIAL FUNZA-CALLE 15
INTERSECCIÓN VIAL FUNZA-CALLE 15
Trazabilidad y seguimiento en la Etapa de construcción del Corredor Vial del Contrato IDU 084-206 «Ampliación de la Autopista Norte” CONSORCIO ICEPAV 2007-2010
Trazabilidad de Obra y diseños Geométricos para la Adecuación de la Calle 26 al Sistema Transmilenio UNION TEMPORAL TRANSVIAL 2009
Trazabilidad y acompañamiento para la Construcción y Mantenimiento Adecuación de la Troncal NQS – Sector Norte – al Sistema Transmilenio CONALVIAS S.A 2003
PROYECTOS BIM